| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 29.38 | 14.98 | 14.40 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 28.13 | 13.91 | 14.22 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 28.04 | 14.84 | 13.20 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 26.90 | 13.64 | 13.26 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 23.17 | 11.89 | 12.28 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Julia STOL | EJE | NRW | 20.88 | 10.20 | 11.68 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48