| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 47.16 | 22.07 | 25.09 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 38.33 | 20.33 | 18.00 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Thomas JUNSKI | DEG | NRW | 37.18 | 17.77 | 20.41 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48