| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel HOLTKOTT | SCK | NRW | 37.94 | 18.90 | 19.04 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Louis WEISSERT | TSCE | NRW | 34.86 | 17.13 | 18.73 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Stefan DEINES | DSCK | NRW | 31.07 | 15.42 | 16.65 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Jimmy ATILA | EVK | NRW | 30.99 | 14.20 | 16.79 | 2.75 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48