| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 34.63 | 18.90 | 15.73 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 33.64 | 17.30 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 31.46 | 16.53 | 14.93 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 30.35 | 16.36 | 13.99 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 30.16 | 15.63 | 14.53 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 29.10 | 15.36 | 13.74 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 27.84 | 16.70 | 12.14 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 27.83 | 14.70 | 14.13 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 27.15 | 13.16 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Katja KISLICYN | ERCW | NRW | 26.06 | 12.98 | 15.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 24.40 | 12.80 | 11.60 | 1.92 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Christina FITZ | EVK | NRW | 23.77 | 12.90 | 11.87 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Emma FELLINGER | EJE | NRW | 23.29 | 12.76 | 12.53 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48