| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 55.99 | 25.32 | 30.67 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Antonia STORM | SCK | NRW | 55.66 | 25.79 | 31.87 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 51.82 | 23.08 | 29.74 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 49.25 | 21.32 | 28.93 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 44.54 | 18.26 | 28.28 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:22