| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 48.79 | 21.19 | 27.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marylin MÜLLER | NEC | R-P | 46.63 | 19.03 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 46.00 | 21.59 | 24.41 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 41.34 | 16.07 | 26.27 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 29.93 | 11.26 | 18.67 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2013 21:21