| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina FITZ | EVK | NRW | 20.47 | 12.13 | 8.34 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 20.31 | 11.51 | 8.80 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Katja KISLICYN | ERCW | NRW | 19.56 | 12.10 | 7.46 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 18.85 | 11.93 | 6.92 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 18.51 | 9.97 | 8.54 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Patricia ZICHE | REVB | BRE | 18.20 | 10.60 | 7.60 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 17.63 | 10.17 | 7.46 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 17.22 | 9.54 | 7.68 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 17.15 | 10.53 | 7.62 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 14.56 | 7.50 | 7.06 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 13.64 | 7.10 | 6.54 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Danielle BÄUMLER | ESCWS | NIE | 11.19 | 5.63 | 6.56 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06