| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia STOL | EJE | NRW |
| 2 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW |
| 3 | Nicole SZWED | ERCW | NRW |
| 4 | Romy DE STERKE | KRV D | NED |
| 5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW |
| 6 | Alicia GARBE | REVB | BRE |
| 7 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW |
| 8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2012 11:06