| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutricia BOCK | DEC | SAS | 70.05 | 37.52 | 32.53 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 68.70 | 37.30 | 32.40 | 4.58 | 3.58 | 4.42 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 68.20 | 34.07 | 34.13 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Anna BAUMGÄRTEL | ERCW | NRW | 66.49 | 35.55 | 32.94 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #10 | |
| 5 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 64.34 | 29.87 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 59.17 | 29.50 | 30.67 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 58.30 | 30.17 | 30.13 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 53.68 | 20.48 | 33.20 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Lisa Kim ANH TRAN | USGC | SAS | 49.31 | 24.25 | 27.06 | 3.83 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 48.09 | 20.55 | 28.54 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Mareike ALEXNDER | SCC | BER | 47.85 | 21.51 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 46.30 | 20.03 | 28.27 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27