| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | ESCE | THU | 88.58 | 45.26 | 43.32 | 4.83 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Vincent HEY | ESCE | THU | 84.18 | 42.16 | 43.02 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 72.07 | 31.23 | 41.84 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Aljoscha HADASCH | NRW | 64.11 | 30.45 | 35.66 | 3.92 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #1 | ||
| 5 | Christipher HÜTTL | ESCE | THU | 59.97 | 26.83 | 37.14 | 4.08 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27