| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 28.14 | 12.73 | 15.41 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Lisa WAGNER | ESCE | THU | 27.79 | 13.70 | 14.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lisa Sophie HARTLING | ATSV | BRE | 24.81 | 11.73 | 13.08 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 24.81 | 11.57 | 13.24 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 24.19 | 12.10 | 12.09 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 23.05 | 9.80 | 13.25 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 22.75 | 10.50 | 12.75 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 22.10 | 10.60 | 12.50 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 21.48 | 9.07 | 12.41 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 21.46 | 9.70 | 12.76 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27