| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 20.60 | 9.73 | 11.87 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS | 19.18 | 9.67 | 10.51 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS | 18.65 | 9.78 | 9.87 | 2.08 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 18.62 | 9.86 | 9.26 | 1.92 | 1.25 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Paul UHLIG | USGC | SAS | 17.09 | 8.70 | 8.39 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27