| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | ESCE | THU | 126.48 | 4 | 1 |
| 2 | Vincent HEY | ESCE | THU | 126.29 | 2 | 2 |
| 3 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 111.30 | 3 | 3 |
| 4 | Christipher HÜTTL | ESCE | THU | 103.81 | 1 | 5 |
| 5 | Aljoscha HADASCH | NRW | 96.10 | 5 | 4 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27