| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THU | 78.46 | 1 | 2 |
| 2 | Maja RADZIKOWSKI | BSV | BER | 76.91 | 5 | 1 |
| 3 | Aline LIEBSCHER | CEC | SAS | 76.08 | 2 | 4 |
| 4 | Lara WILLE | BSV | BER | 74.46 | 4 | 5 |
| 5 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 74.06 | 3 | 6 |
| 6 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 73.38 | 6 | 3 |
| WD | Anika HOFFMANN | BSV | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.10.2011 19:27