| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 23.19 | 12.36 | 11.33 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Luisa GARBE | DEG | NRW | 20.70 | 10.20 | 11.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Anastasia LASER | NEC | R-P | 19.71 | 10.13 | 10.08 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Johanna MÜLLER | ERCD | R-P | 14.43 | 7.93 | 7.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44