| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Tara REIJNS | KRV D | NED |
| 2 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW |
| 3 | Tanja ERDEL | SCK | NRW |
| 4 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW |
| 5 | Carina NEUMANN | DEG | NRW |
| 6 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
| 7 | Antonia STORM | SCK | NRW |
| 8 | Rebecca ZIMMERMANN | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 14:44