| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 36.35 | 19.93 | 17.42 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 33.75 | 17.81 | 15.94 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 30.55 | 15.83 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 26.76 | 14.90 | 12.86 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 26.75 | 13.43 | 14.32 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Lara PODEWILS | EJE | NRW | 26.51 | 13.57 | 13.94 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 24.89 | 12.37 | 13.52 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 24.18 | 13.20 | 11.98 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17