| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 28.62 | 15.37 | 13.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Indra BEENEN | EJE | NRW | 27.06 | 14.48 | 12.58 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lia BERDICHEVSKAIA | EVK | NRW | 24.31 | 12.64 | 11.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 23.00 | 12.66 | 10.34 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 22.98 | 12.64 | 10.84 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 22.64 | 12.97 | 9.67 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Nina-Maria NAPP | NSK | NRW | 20.15 | 11.57 | 8.58 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 19.15 | 10.90 | 8.25 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Lena GALLE | DEG | NRW | 16.78 | 8.20 | 9.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17