| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Julian GREB | NRW | ||
| 2 | Jimmy-Can ATILA | NRW | ||
| 3 | Stefan DEINES | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Pia KARAFOTIAS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2011 16:24