StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Emily KRISTOFIC | NRW | ||
2 | Pia LINNEMANN | NRW | ||
3 | Kristina LACHENICHT | NRW | ||
4 | Ilgim USARMAZ | NRW | ||
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
6 | Edwin ANISIMORS | NRW | ||
7 | Estella KOPP | NRW | ||
8 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | ||
9 | Nicole MERKEL | NRW | ||
10 | Svenya NOCKEMANN | NRW | ||
11 | Aaliyah GÖDEN | NRW | ||
12 | Emily Sophie FRITSCH | NRW | ||
13 | Sofia KHOROLINSKA | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2011 16:24