| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko ULANOVSKY | ERCW | NRW | 44.02 | 21.77 | 23.25 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 40.31 | 21.13 | 20.18 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Till-Felix DEHNEN | DEG | NRW | 38.73 | 19.40 | 20.33 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 38.07 | 18.57 | 19.50 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12