| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya FARTUSHINA | ERCW | NRW | 73.53 | 35.27 | 38.26 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 71.27 | 34.61 | 36.66 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 57.04 | 26.90 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 54.08 | 25.07 | 30.01 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 52.08 | 21.87 | 31.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 51.25 | 26.52 | 25.73 | 3.58 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 50.16 | 23.36 | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 48.07 | 19.00 | 31.07 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 47.01 | 20.28 | 27.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 44.53 | 22.72 | 24.81 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12