| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya FARTUSHINA | ERCW | NRW | 44.53 | 26.61 | 18.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 36.77 | 19.37 | 18.40 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 35.88 | 18.96 | 16.92 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 33.74 | 17.00 | 16.74 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Antonia STORM | SCK | NRW | 29.66 | 15.20 | 15.46 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 29.34 | 15.80 | 14.54 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 29.07 | 14.27 | 14.80 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 26.02 | 11.90 | 14.12 | 3.83 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 24.33 | 11.67 | 13.66 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 21.64 | 11.90 | 12.74 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12