| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 53.39 | 24.45 | 28.94 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 51.56 | 25.15 | 26.41 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Elena ATHANASOPOULOS | EVK | NRW | 48.49 | 23.16 | 25.33 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 42.91 | 18.58 | 25.33 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 42.42 | 21.55 | 21.87 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 41.88 | 19.22 | 22.66 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 38.15 | 19.68 | 21.47 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #4 | |
| 8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 34.76 | 13.55 | 21.21 | 2.92 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12