| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 38.05 | 20.29 | 17.76 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 35.23 | 18.71 | 17.02 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 35.13 | 20.38 | 14.75 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 32.95 | 18.32 | 14.63 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Viktorija ZABOLOTNI | DEG | NRW | 31.51 | 15.87 | 15.64 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 31.16 | 16.77 | 14.39 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 30.61 | 17.10 | 13.51 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 30.04 | 16.28 | 14.26 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 28.79 | 16.67 | 12.62 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Julia STOL | EJE | NRW | 28.71 | 16.58 | 12.63 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 28.59 | 12.71 | 15.88 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 28.06 | 14.17 | 14.89 | 2.92 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
| 13 | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | 27.54 | 15.79 | 12.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 27.42 | 14.67 | 12.75 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 27.37 | 13.60 | 14.27 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
| 16 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 26.89 | 10.99 | 15.90 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NRW | 25.88 | 14.88 | 12.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 25.35 | 14.84 | 11.01 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 25.06 | 12.78 | 12.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 23.38 | 12.74 | 10.64 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 22.16 | 12.91 | 9.75 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Laura BENSCH | STB | NRW | 21.80 | 11.30 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 21.32 | 11.04 | 10.28 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 20.93 | 10.92 | 11.01 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #9 | |
| 25 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 20.59 | 11.34 | 10.75 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12