| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 52.89 | 5 | 1 |
| 2 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 52.80 | 1 | 3 |
| 3 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 51.65 | 2 | 4 |
| 4 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 51.63 | 4 | 2 |
| 5 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 50.09 | 3 | 6 |
| 6 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 47.99 | 8 | 5 |
| 7 | Julia STOL | EJE | NRW | 46.60 | 9 | 7 |
| 8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 44.05 | 10 | 8 |
| 9 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 42.03 | 6 | 10 |
| 10 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 38.72 | 11 | 9 |
| FNR | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | |||
| FNR | Christina FITZ | EVK | NRW | |||
| FNR | Charlotte TILLMANN | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2012 14:34