StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Carolin GLASMEIER | NRW | ||
2 | Vanessa Isabel SCHÖCHE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2010 16:32