| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher HÜTTL | ESC | 76.64 | 43.00 | 35.64 | 4.08 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 72.61 | 37.11 | 35.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Dave KÖTTING | TEC | 63.14 | 30.14 | 35.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Till-Felix DEHNEN | DEG | 58.75 | 24.09 | 34.66 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32