| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 40.10 | 18.60 | 21.50 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Till-Felix DEHNEN | DEG | 35.74 | 17.24 | 19.50 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 3.08 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Dave KÖTTING | TEC | 34.40 | 14.74 | 20.66 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Christopher HÜTTL | ESC | 32.56 | 14.57 | 17.99 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32