| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska DUMKE | USG | 54.41 | 25.81 | 29.60 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Carina NEUMANN | DEG | 47.66 | 20.87 | 26.79 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Caroline PATAK | TGS | 42.32 | 17.71 | 27.61 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32