| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy Viviana REICHERT | CEC | 60.71 | 30.30 | 30.41 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Pia KARAFOTIAS | EGI | 47.89 | 20.82 | 27.07 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Juliana RIXEN | LSC | 47.79 | 21.72 | 27.07 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Ramona BLOCK | TUS | 42.66 | 19.79 | 23.87 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32