| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy Viviana REICHERT | CEC | 28.62 | 15.34 | 13.28 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Juliana RIXEN | LSC | 25.29 | 11.77 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ramona BLOCK | TUS | 24.84 | 12.30 | 12.54 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Pia KARAFOTIAS | EGI | 24.45 | 12.11 | 13.34 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32