| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne SPERLING | CEC | 30.02 | 15.03 | 14.99 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Isabell SESSLER | DEG | 28.95 | 14.04 | 14.91 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Susann WOLF | ESV | 27.55 | 13.13 | 14.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Valeria SCHMIDT | WSV | 26.29 | 11.13 | 15.16 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elena STÖCKMANN | DEG | 25.91 | 11.50 | 14.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Helena KRUMBACHER | LSC | 25.47 | 12.47 | 13.00 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Caterina MAIDHOF | WSV | 24.62 | 11.87 | 13.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Melanie MAURER | FRE | 24.38 | 11.54 | 12.84 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Vivien REICHEL | ESV | 24.24 | 11.06 | 13.68 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Sydney STREU | REV | 24.11 | 11.70 | 12.41 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Kristina SILBERT | FUN | 23.75 | 11.00 | 12.75 | 3.17 | 2.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Katharina RITTER | DEG | 23.52 | 10.27 | 13.75 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Julia MAUDER | LSC | 23.02 | 9.60 | 13.92 | 3.92 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Ramona WÜST | WSV | 22.62 | 10.20 | 12.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 21.63 | 10.47 | 12.16 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32