| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 45.94 | 22.56 | 23.88 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 41.64 | 20.88 | 20.76 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 35.01 | 18.64 | 16.87 | 3.33 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Charlotte BIJKERK | KRV D | NL | 33.96 | 16.33 | 17.63 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Kristina SILBERT | FOIN | R-P | 32.28 | 14.65 | 18.13 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Anastasia LASER | NEC | R-P | 23.30 | 14.06 | 9.74 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 8:16