StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lilly HUMME | NRW | ||
2 | Vanessa FERREIRA AGOSTINHO | NRW | ||
3 | Svenja PAPKE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Saskia BRALL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2011 15:36