| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko ULANOVSKY | NRW | 47.74 | 27.41 | 20.33 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maxim STIEFEL | NRW | 42.89 | 22.97 | 19.92 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexander BETKE | NRW | 41.95 | 22.20 | 19.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Waldemar WOLF | NRW | 38.04 | 20.37 | 18.67 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Till-Felix DEHNEN | NRW | 29.12 | 12.37 | 17.75 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41