| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriane SCHIFFER | NRW | 30.06 | 15.94 | 14.12 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 29.22 | 15.54 | 13.68 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 25.33 | 12.67 | 12.66 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW | 24.00 | 12.60 | 12.40 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Ramona BLOCK | NRW | 22.40 | 11.20 | 11.20 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jolina LATUSEK | NRW | 20.01 | 10.33 | 10.68 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41