| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 33.40 | 19.23 | 14.17 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mia HOLTKOTT | NRW | 28.10 | 15.10 | 13.00 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Elena LIPPMANN | NRW | 27.33 | 14.83 | 12.50 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Indra BEENEN | NRW | 26.12 | 13.46 | 12.66 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Antonia STORM | NRW | 24.26 | 11.51 | 12.75 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Celina WESSLING | NRW | 21.27 | 10.10 | 11.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Lea KOBBE | NRW | 20.65 | 8.90 | 11.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 20.52 | 9.27 | 11.25 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Lia BERDICHEVSKAIA | NRW | 19.52 | 9.10 | 10.92 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41