| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Daniel HOLTKOTT | NRW | ||
| 2 | Alexander YEREMENKO | NRW | ||
| 3 | Joel KOBA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Christiane WALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2.2.2011 12:19