| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 62.87 | 29.00 | 33.87 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lara WILLE | BSV | BER | 57.99 | 25.85 | 32.14 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 55.06 | 25.00 | 31.06 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 51.75 | 22.49 | 30.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER | 49.25 | 23.85 | 26.40 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Juliana RIXEN | LSC | HES | 43.34 | 19.27 | 25.07 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 42.10 | 16.82 | 26.28 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 37.20 | 13.87 | 23.33 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21