| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 32.68 | 15.26 | 17.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 30.88 | 14.94 | 15.94 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 29.56 | 14.30 | 15.26 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lara WILLE | BSV | BER | 29.19 | 13.71 | 15.48 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER | 28.39 | 13.67 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Juliana RIXEN | LSC | HES | 26.39 | 12.17 | 14.22 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 24.01 | 12.01 | 14.00 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 23.03 | 9.83 | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21