| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 27.56 | 14.31 | 13.25 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 26.26 | 13.27 | 13.49 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 24.25 | 13.17 | 11.08 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 21.54 | 10.21 | 11.83 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Elena STÖCKMANN | DEG | NRW | 21.47 | 10.47 | 11.50 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Lisa Sophie HARTLING | EKB | BRE | 20.62 | 10.20 | 10.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Sydney STREU | REB | BRE | 19.60 | 9.93 | 9.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 17.98 | 8.40 | 10.58 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21