| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 28.02 | 15.64 | 12.38 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 26.18 | 12.80 | 13.38 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 25.73 | 14.47 | 11.76 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Julia SEIFERT | ERCB | NRW | 25.32 | 12.57 | 13.75 | 2.58 | 2.58 | 1.75 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Sandra KOKOT | ERCB | NRW | 24.76 | 13.26 | 12.50 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW | 24.02 | 12.65 | 11.87 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 21.68 | 11.30 | 10.88 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Naomi HELLWIG | SCK | NRW | 21.57 | 11.44 | 10.63 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 20.29 | 12.15 | 9.14 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Laura BENSCH | STB | NRW | 17.06 | 8.66 | 9.90 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21