| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 19.39 | 11.23 | 8.16 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Julia SEIFERT | ERCB | NRW | 18.59 | 10.01 | 8.58 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW | 16.47 | 9.30 | 7.17 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 16.32 | 9.07 | 7.75 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 16.19 | 8.93 | 7.26 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Laura BENSCH | STB | NRW | 15.91 | 7.67 | 8.74 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 15.89 | 9.40 | 6.49 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Naomi HELLWIG | SCK | NRW | 15.05 | 8.30 | 6.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 15.03 | 8.20 | 7.33 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Sandra KOKOT | ERCB | NRW | 13.94 | 7.20 | 7.74 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21