| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 47.41 | 1 | 1 |
| 2 | Julia SEIFERT | ERCB | NRW | 43.91 | 2 | 4 |
| 3 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 42.37 | 5 | 2 |
| 4 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 42.05 | 4 | 3 |
| 5 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW | 40.49 | 3 | 6 |
| 6 | Sandra KOKOT | ERCB | NRW | 38.70 | 10 | 5 |
| 7 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 36.71 | 9 | 7 |
| 8 | Naomi HELLWIG | SCK | NRW | 36.62 | 8 | 8 |
| 9 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 36.18 | 7 | 9 |
| 10 | Laura BENSCH | STB | NRW | 32.97 | 6 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21