| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Elisabeth KREMER | NRW | ||
| 2 | Larissa OBERSTE | NRW | ||
| 3 | Julia-Patricia FRIEBEN | NRW | ||
| 4 | Jessyka STALDEKER | NRW | ||
| 5 | Karina EYDELMANN | R-P | ||
| 6 | Merlel BEVERLOO | NL | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Caya SCHEEPENS | NL | ||
| 8 | Antonia GASSMANN | NRW | ||
| 9 | Julia KALKA | NRW | ||
| 10 | Vivienne NESKE | NRW | ||
| 11 | Emma Lu NEUBAUER | NRW | ||
| 12 | Luisa SCHÜLLER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 3 | ||||
| 13 | Anna TCHASHINA | NRW | ||
| 14 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | ||
| 15 | Raphaella HOFF | NL | ||
| 16 | Lieke MOONE | NL | ||
| 17 | Sophia GNEUß | NRW | ||
| 18 | Clara KELLERMANN | NRW | ||
| 19 | Lisa CONSTANTIN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sylvia HOSS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2010 15:52