Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jennifer BREKKEL | |
2 | Nicole GELENS | NL |
3 | Terai HOOGENBOOM | NL |
4 | Laquisha SUISE | NL |
5 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NL |
6 | Michelle BRUTSCHER | NRW |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW |
8 | Malena DERKSEN | NRW |
9 | Dina HEIDKAMP | NRW |
10 | Feenke KOHLSCHEIN | NRW |
11 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW |
12 | Kathrin OLDENBURG | NRW |
13 | Nathalie REHFELDT | NRW |
14 | Christina REIMER | NRW |
15 | Anja SKUPIEN | NRW |
16 | Linda SZCZOT | NRW |
17 | Viktoria ZABALOTNIJA | NRW |
18 | Christina IMMEL | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2010 18:35