StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Janine NAU | NRW | ||
2 | Luana GAISER FURTADO | NRW | ||
3 | Anny WEIMAR | HES | ||
4 | Emily Sophie FRITSCH | NRW | ||
5 | Nicole JULIUS | NRW | ||
6 | Vanessa REITER | HES | ||
7 | Anahit GAZARIAM | NRW | ||
8 | Julia WOLLBRINK | NRW | ||
9 | Fabian SÜGGEL | NRW | ||
10 | Jenny FRIESEN | HES | ||
11 | Melina JAQUES | NRW | ||
12 | Robin STECHER | NRW | ||
13 | Greta SCHLIMM | NRW | ||
14 | Hannah KRETSCHMER | NRW | ||
15 | Lara FISCHER | HES | ||
16 | Gina BUßBERG | NRW | ||
17 | Maria STOBBE | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.1.2011 11:12