Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nikita BOCHAN | HES |
2 | Marius GRIMM | HES |
3 | Frederik BONFANTI | NRW |
4 | Michael DRANICYN | NRW |
5 | Denis GURDZHI | NRW |
6 | David HEIDKAMP | NRW |
7 | Daniel HOLTKOTT | NRW |
8 | Joel KOBA | NRW |
9 | Daliri MARK | NRW |
10 | Daniel SAPOZHNIKOV | NRW |
11 | Alexander YEREMENKO | NRW |
12 | Daniel LUDES | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.1.2011 13:11