| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra WAGNER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Nina WEBELS | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Michelle MINOR | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Laura DEC | NRW | 4.0 | 4 |
| 4 | Marie WALTER | NRW | 4.0 | 4 |
| 6 | Sarah BORCHARDT | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Michelle REICHERT | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Lam-Anh HÜLSBECK | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Chantal DEC | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Anne SCHNEIDER | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Celina JUNGK | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Vivien RASCHKA | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Alexandra NAUMANN | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Kim-Vy HÜLSBECK | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Denise MAGERA | NRW | 15.0 | 15 |
| 16 | Ingrid WEBER | NRW | 16.0 | 16 |
| R | Kira HOOCK | NRW | ||
| R | Julia LEIER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.2.2010 15:18